ThinkPad T1g Gen 8
| Conceput pentru creatori, dezvoltatori și profesioniști din domeniul conținutului digital care gestionează inteligența artificială și fluxuri de lucru complexe de design | |
| Procesoare Intel® Core™ Ultra seria 2 cu până la 16 nuclee și viteză turbo de 5,4 GHz | |
| Placă grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 pentru laptop cu memorie GDDR7 de mare viteză de 8 GB pentru randare de nivel profesional | |
| Până la 64 GB de memorie LPDDR5X LPCAMM2 la 7467 MT/s, înlocuibilă de către client | |
| Ecran tactil OLED Tandem de 16" cu rezoluție 3.2K, Dolby Vision® și VRR la 120 Hz |

|
1.
Cititor de carduri SD Express 7.0
|
5.
HDMI®
|
|
2.
Thunderbolt™ 4
|
6.
2x Thunderbolt™ 5
|
|
3.
USB-A (USB 10 Gbps), Mereu pornit
|
7.
Mufă combinată pentru căști/microfon (3,5 mm)
|
|
4.
Slot de securitate Kensington Nano™
|
Performanţă
Procesor
Familie de procesoare
Procesor Intel® Core Ultra 5/7/9 seria H (seria 2); suportă până la 16 nuclee; până la 5,4 GHz
Procesor **
| Nume procesor | Nuclee | Fire de discuție | Frecvența de bază | Frecvență maximă | Cache | Grafică procesor | NPU | Eligibilitate Intel vPro | TOPS general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 255H | 16 (6 nuclee P + 8 nuclee E + 2 nuclee E LP) | 16 | Nucleu P 2.0GHz / Nucleu E 1.5GHz / Nucleu LP E 700MHz | Nucleu P 5.1GHz / Nucleu E 4.4GHz / Nucleu LP E 2.5GHz | 24 MB de memorie cache inteligentă Intel® | GPU Intel® Arc™ 140T, până la 74 de viteze pe minut (TOPS) | Intel® AI Boost, până la 13 TOPS | - | Până la 96 de TOPS |
| Core Ultra 7 265H | 16 (6 nuclee P + 8 nuclee E + 2 nuclee E LP) | 16 | Nucleu P 2.2GHz / Nucleu E 1.7GHz / Nucleu LP E 700MHz | Nucleu P 5,3 GHz / Nucleu E 4,5 GHz / Nucleu LP E 2,5 GHz | 24 MB de memorie cache inteligentă Intel® | GPU Intel® Arc™ 140T, până la 75 de viteze pe minut (TOPS) | Intel® AI Boost, până la 13 TOPS | Intel® vPro® Enterprise | Până la 97 TOPS |
| Core Ultra 9 285H | 16 (6 nuclee P + 8 nuclee E + 2 nuclee E LP) | 16 | Nucleu P 2,9 GHz / Nucleu E 2,7 GHz / Nucleu LP E 1 GHz | Nucleu P 5.4GHz / Nucleu E 4.5GHz / Nucleu LP E 2.5GHz | 24 MB de memorie cache inteligentă Intel® | GPU Intel® Arc™ 140T, până la 77 de TOPS | Intel® AI Boost, până la 13 TOPS | Intel® vPro® Enterprise | Până la 99 de TOPS |
IA (Inteligență Artificială)
Categorie PC cu inteligență artificială
PC cu inteligență artificială
NPU
Intel® AI Boost integrat, până la 13 TOPS
Sistem de operare
Sistem de operare
- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home într-o singură limbă
- Ubuntu Linux
Grafică
Grafică **
| Grafică | Tip | Memorie | AI TOPS (Vârf) |
|---|---|---|---|
| Placă grafică pentru laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5060 cu 8 GB de memorie GDDR7 | Discret | 8 GB GDDR7 | 572 TOPS |
| Placă grafică pentru laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5070 cu 8 GB de memorie GDDR7 | Discret | 8 GB GDDR7 | 798 TOPS |
Suport pentru monitori
Suport pentru monitori
Acceptă până la 4 afișaje independente (afișaj nativ și 3 monitoare externe prin Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 și HDMI®). Rezoluție maximă pentru mai multe afișaje externe: • 3x 3840x2160@60Hz (Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 și HDMI®) Rezoluție maximă pentru un singur afișaj extern: • Thunderbolt™ 4 acceptă până la 7680x4320@60Hz sau 3840x2160@240Hz • Thunderbolt™ 5 acceptă până la 7680x4320@60Hz sau 3840x2160@240Hz • HDMI® acceptă până la 7680x4320@60Hz sau 3840x2160@240Hz
Chipset
Chipset
Platforma Intel® SoC (System on Chip)
Memorie
Memorie maximă
Până la 64 GB (1x 64 GB LPCAMM2), upgradabil
Sloturi de memorie
Un conector LPCAMM2, cu două canale
Tip de memorie
LPDDR5X-7467, viteze maxime de transfer de până la 7467 MT/s, module de memorie disponibile de 16 GB / 32 GB / 64 GB
Depozitare
Suport maxim de stocare [1]
Până la două SSD-uri M.2 2280 Gen 5 Performance; până la 8 TB, câte 4 TB fiecare
Slot de stocare [2]
Două sloturi M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Tip de stocare
| Tipul discului | Interfață | Oferind | Securitate |
|---|---|---|---|
| SSD M.2 2280 | PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 | 256 GB / 512 GB / 1 TB | Opal 2.0 |
| SSD M.2 2280 | Performanță PCIe® NVMe®, PCIe® 5.0 x4 [3] | 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | Opal 2.0 |
RAID
Suport RAID 0/1
Note:
- 1. Capacitatea de stocare acceptată se bazează pe rezultatele testelor cu ofertele de stocare Lenovo® actuale.
- 2. Rata reală de transfer de date a următoarei interfețe PCIe® depinde și de capacitățile dispozitivului PCIe® conectat. Valorile listate reprezintă maxime teoretice. PCIe® 3.0 (x2 / x4): 2 GB/s (16 Gbps) / 4 GB/s (32 Gbps); PCIe® 4.0 (x2 / x4): 4 GB/s (32 Gbps) / 8 GB/s (64 Gbps); PCIe® 5.0 (x2 / x4): 8 GB/s (64 Gbps) / 16 GB/s (128 Gbps).
- 3. SSD-ul Gen 5 de pe slotul M.2 PCIe® 4.0 va rula pe protocoalele PCIe® 4.0.
Stocare amovibilă
Cititor de carduri
Cititor de carduri SD Express 7.0
Multimedia
Cip audio
SoundWire®, codec Cirrus Logic® CS42L43
Vorbitori
Difuzoare stereo, 2W x2, Dolby Atmos®
Microfon
- Sistem cu două microfoane, câmp îndepărtat, Dolby Voice®
- Fără microfon (pentru modelul cu ofertă specială)
Cameră foto **
- 5.0MP + IR cu obturator de confidențialitate, focalizare fixă, reducere temporală a zgomotului
- 5.0MP + IR, cu obturator de confidențialitate, focalizare fixă, viziune computerizată, detectare a prezenței umane pe procesorul de semnal de imagine (ISP), reducere a zgomotului temporal
Baterie
Baterie
Baterie reîncărcabilă Li-ion de 90 Wh, cu încărcare rapidă (încărcare până la 80% în 1 oră)
Adaptor de alimentare
Adaptor de alimentare [1]
- Adaptor CA USB-C® GaN (3 pini) de 140 W, compatibil cu PD 3.1, 100-240 V, 50-60 Hz
- Fără adaptor de alimentare
Processor | |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2.5 GHz |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Processor socket | BGA 2049 |
| Processor threads | 16 |
| Processor boost frequency | 5.1 GHz |
| Processor cores | 16 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.1 GHz |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Performance-core base frequency | 2 GHz |
| Processor model | 255H |
| Efficient-core base frequency | 1.5 GHz |
| Maximum turbo power | 115 W |
| Processor base power | 28 W |
| Processor family | Intel Core Ultra 7 |
| Efficient cores | 8 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
| Performance cores | 6 |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
Graphics | |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| On-board graphics card family | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics card model | Intel Arc 140T |
| Discrete graphics memory type | GDDR7 |
| Discrete graphics card | Yes |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Discrete graphics card memory | 8 GB |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
Memory | |
| Memory form factor | LPCAMM2 |
| Maximum internal memory | 32 GB |
| Memory channels | Dual-channel |
| Internal memory type | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory clock speed | 7467 MHz |
| Internal memory | 32 GB |
Design | |
| Certified refurbished | No |
| Display back cover material | Aluminium |
| Housing material | Aluminium |
| Product type | Laptop |
| Product colour | Black |
Power | |
| USB Type-C charging port | Yes |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter power | 140 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
Security | |
| Cable lock slot | Yes |
| Password protection | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Fingerprint reader | Yes |
| Windows Hello | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Smart card reader | No |
Operational conditions | |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 95% |
| Maximum shipping altitude | 3048 m |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 43 °C |
Weight & dimensions | |
| Width | 354.3 mm |
| Weight | 1.84 kg |
| Depth | 241 mm |
| Height (front) | 9.9 mm |
| Height (rear) | 1.58 cm |
Network | |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenna type | 2x2 |
| Bluetooth | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| Ethernet LAN | No |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| WWAN | Not installed |
| Mobile network connection | No |
Performance | |
Packaging content | |
Display | |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| LED backlight | Yes |
| Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Display diagonal | 40.6 cm (16") |
| Colour gamut | 100% |
| Native aspect ratio | 16:10 |
| RGB colour space | sRGB |
| Panel type | IPS |
| Touchscreen | No |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Anti-glare screen | Yes |
| HD type | WUXGA |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
Software | |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Operating system language | |
Audio | |
| Built-in microphone | Yes |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Number of microphones | 2 |
| Number of built-in speakers | 2 |
| Speaker power | 2 W |
| Audio chip | Cirrus Logic CS42L43 |
Certificates | |
Storage | |
| Optical drive type | No |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Total SSDs capacity | 1 TB |
| Card reader integrated | Yes |
| Total storage capacity | 1 TB |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 1 TB |
| Compatible memory cards | SD |
| SSD memory type | TLC |
| NVMe | Yes |
| Storage media | SSD |
| M.2 SSD size | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD form factor | M.2 |
Ports & interfaces | |
| Intel® Thunderbolt 5 | Yes |
| Thunderbolt 5 ports quantity | 2 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
| HDMI version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
Camera | |
| Front camera | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Infrared (IR) camera | Yes |
Battery | |
| Battery capacity | 90 Wh |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Fast charging | Yes |
Keyboard | |
| Copilot key | Yes |
| Pointing device | ThinkPad UltraNav |
| Keyboard backlit | Yes |
| Spill-resistant keyboard | Yes |
| Numeric keypad | No |
Neural processor unit (NPU) | |
| GPU performance up to | 74 TOPs |
| Windows Studio effects support | Yes |
| AI software frameworks supported by NPU | |
| Sparsity support | Yes |
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU performance up to | 13 TOPs |
| Total processor performance up to | 96 TOPs |
mai mult

Fișă Tehnică















România
Disponibil și pe platforma B2B ›





















![CSP Microsoft 365 Business Basic [1J1J] New Commerce](/pics/213895/1t.jpg)


















































