Căști intraauriculare fără fir TRUTHEAR Zero (albastru)
Căști intraauriculare fără fir TRUTHEAR Zero (albastru) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nu ai mai văzut căști intraauriculare ca acestea până acum! Modelul TRUTHEAR Zero arată aproape ca o bijuterie |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| dar oferă un sunet incredibil;Realizate folosind tehnologia de imprimare 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| acestea sunt dotate cu două drivere dinamice care împart în mod inteligent benzile de frecvență între două circuite specializate;Utilizarea tehnologiei precise de divizare a frecvențelor și a materialelor inovatoare — precum rășina de calitate medicală | |||||||||||||||||||||||||||||||
| diafragma din poliuretan și LCP — le permite să ofere un sunet echilibrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cu bas puternic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| medii detaliate și înalte fluide;Aceste căști intraauriculare sunt concepute pentru cei care caută o combinație între sunet de înaltă calitate și confort excepțional. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologia de imprimare 3D și materialele de calitate medicală |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carcasele căștilor TRUTHEAR Zero sunt fabricate folosind tehnologia 3D DLP |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| care a fost utilizată anterior în principal la căștile de înaltă calitate cu mai multe drivere;Utilizarea rășinii de calitate medicală garantează nu numai precizie în fabricație | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ci și confort și siguranță;Designul ultra-subțire și ușor asigură confort și durabilitate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| în timp ce procesul delicat de finisare manuală conferă căștilor o notă de eleganță. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sunet plin de corp în fiecare notă |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
În inima căștilor TRUTHEAR Zero se află o pereche de drivere dinamice care împart armonios benzile de frecvență;Driverul mai mare |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| de 10 milimetri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oferă basuri puternice și profunde — perfecte pentru muzica în care energia și ritmul contează cel mai mult;Driverul mai mic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 milimetri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cu o bobină mobilă CCAW ultraușoară | |||||||||||||||||||||||||||||||
| se concentrează pe frecvențele medii și înalte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oferind voci clare și o redare detaliată a instrumentelor;Împreună | |||||||||||||||||||||||||||||||
| acestea creează un sunet armonios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| în care basul este distinct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dar nu copleșitor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| iar frecvențele înalte rămân clare și echilibrate. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fiecare detaliu la locul său |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRUTHEAR Zero utilizează o tehnologie avansată de crossover hibrid |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| permițând fiecărui driver să funcționeze în gama de frecvențe care i se potrivește cel mai bine;O structură acustică special concepută și un circuit RC elimină schimbările de fază care adesea interferează cu experiența auditivă în cazul căștilor cu mai multe drivere;Ca rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sunetul este natural | |||||||||||||||||||||||||||||||
| coerent și reproduce fidel detaliile muzicale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| în timp ce scena sonoră devine mai spațioasă și mai clară. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sunet adaptat preferințelor tale |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Căștile Zero combină basul puternic și dinamic cu frecvențele medii și înalte plăcute și naturale;Optimizarea pentru minimizarea distorsiunii (;1% la 1 kHz) asigură că sunetul rămâne curat și echilibrat chiar și la niveluri de volum mai ridicate;Basul este profund |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| dar nu copleșitor — lasă loc pentru detalii subtile în frecvențele medii și înalte;Un aspect important este faptul că căștile sunt proiectate astfel încât sunetul lor să rămână confortabil chiar și în timpul sesiunilor lungi de ascultare | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oferind o experiență muzicală relaxantă și detaliată. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cablu de înaltă calitate pentru un sunet clar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Căștile sunt dotate cu un cablu cu patru fire |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| placat cu argint | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cu un diametru mărit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| care minimizează interferențele și asigură o transmisie impecabilă a semnalului;Interfața standard de 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 cu 2 pini permite înlocuirea ușoară a cablului | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oferind opțiuni suplimentare de personalizare și extindere. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conținut: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
placat cu argint x1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| mărimile S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
L) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


Disponibil și pe platforma B2B ›















